36.2 kvm
1 rum
# | Bud | Datum | Status |
---|---|---|---|
4 | 960 000 kr | Onsdag 10/8 kl 21:35 | Deltar |
2 | 955 000 kr | Onsdag 10/8 kl 12:06 | Deltar |
3 | 950 000 kr | Tisdag 9/8 kl 15:48 | Deltar |
4 | 940 000 kr | Tisdag 9/8 kl 15:35 | Deltar |
3 | 925 000 kr | Tisdag 9/8 kl 14:15 | Deltar |
2 | 920 000 kr | Tisdag 9/8 kl 13:35 | Deltar |
3 | 915 000 kr | Måndag 8/8 kl 15:28 | Deltar |
2 | 905 000 kr | Torsdag 21/7 kl 10:53 | Deltar |
1 | 900 000 kr | Tisdag 19/7 kl 09:14 | Deltar |
Inga planerade visningar. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.
Text brf
Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.
Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi! Vi värderar er bostad inom 24H
Kontakta oss så återkommer vi inom kort! Vi värderar er bostad inom 24H
Fyll i dina uppgifter och din fråga nedan och skicka så återkommer vi!
Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!