60 kvm
2 rum
| # | Bud | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 480 000 kr | Söndag 14/6 kl 17:44 | Deltar |
| 2 | 1 440 000 kr | Söndag 14/6 kl 17:10 | Deltar |
| 1 | 1 420 000 kr | Söndag 14/6 kl 14:30 | Deltar |
| 2 | 1 410 000 kr | Lördag 13/6 kl 17:48 | Deltar |
| 1 | 1 400 000 kr | Lördag 13/6 kl 12:31 | Deltar |
| 2 | 1 390 000 kr | Fredag 12/6 kl 13:11 | Deltar |
| 1 | 1 380 000 kr | Fredag 12/6 kl 12:41 | Deltar |
| 2 | 1 370 000 kr | Fredag 12/6 kl 12:35 | Deltar |
| 1 | 1 360 000 kr | Fredag 12/6 kl 09:09 | Deltar |
| 2 | 1 350 000 kr | Torsdag 11/6 kl 20:15 | Deltar |
| 1 | 1 340 000 kr | Torsdag 11/6 kl 07:27 | Deltar |
| 2 | 1 330 000 kr | Torsdag 11/6 kl 07:22 | Deltar |
| 1 | 1 320 000 kr | Onsdag 10/6 kl 19:03 | Deltar |
| 2 | 1 310 000 kr | Onsdag 10/6 kl 18:52 | Deltar |
| 1 | 1 299 990 kr | Tisdag 9/6 kl 15:43 | Deltar |
Inga planerade visningar. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.
Text brf

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.
Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!
Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi! Vi värderar er bostad inom 24H
Fyll i dina uppgifter och din fråga nedan och skicka så återkommer vi!
Kontakta oss så återkommer vi inom kort! Vi värderar er bostad inom 24H