42 kvm
1 rum
# | Bud | Datum | Status |
---|---|---|---|
1 | 755 000 kr | Onsdag 13/8 kl 05:36 | Deltar |
2 | 745 000 kr | Tisdag 12/8 kl 20:49 | Deltar |
1 | 740 000 kr | Söndag 10/8 kl 16:04 | Deltar |
2 | 730 000 kr | Söndag 10/8 kl 16:01 | Deltar |
1 | 725 000 kr | Fredag 8/8 kl 08:47 | Deltar |
2 | 715 000 kr | Fredag 8/8 kl 08:41 | Deltar |
1 | 710 000 kr | Torsdag 7/8 kl 12:04 | Deltar |
2 | 700 000 kr | Torsdag 7/8 kl 10:41 | Deltar |
1 | 695 000 kr | Torsdag 7/8 kl 08:44 | Deltar |
Text brf
Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.
Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.
Fyll i dina uppgifter och din fråga nedan och skicka så återkommer vi!
Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi! Vi värderar er bostad inom 24H
Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!
Kontakta oss så återkommer vi inom kort! Vi värderar er bostad inom 24H