21 kvm
1 rum
| # | Bud | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 2 | 635 000 kr | Måndag 10/8 kl 16:14 | Deltar |
| 1 | 625 000 kr | Måndag 10/8 kl 15:20 | Deltar |
| 2 | 620 000 kr | Måndag 10/8 kl 15:19 | Deltar |
| 1 | 610 000 kr | Måndag 10/8 kl 15:04 | Deltar |
| 2 | 600 000 kr | Måndag 10/8 kl 15:03 | Deltar |
| 1 | 595 000 kr | Måndag 10/8 kl 14:53 | Deltar |
| 2 | 590 000 kr | Måndag 10/8 kl 14:44 | Deltar |
| 1 | 585 000 kr | Måndag 10/8 kl 13:40 | Deltar |
| 2 | 570 000 kr | Måndag 10/8 kl 13:35 | Deltar |
| 1 | 565 000 kr | Måndag 10/8 kl 12:58 | Deltar |
| 2 | 540 000 kr | Måndag 10/8 kl 12:49 | Deltar |
| 1 | 530 000 kr | Måndag 10/8 kl 12:02 | Deltar |
| 2 | 510 000 kr | Måndag 10/8 kl 11:36 | Deltar |
| 1 | 500 000 kr | Måndag 10/8 kl 09:29 | Deltar |
Text brf

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.
Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.
Kontakta oss så återkommer vi inom kort! Vi värderar er bostad inom 24H
Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi! Vi värderar er bostad inom 24H
Fyll i dina uppgifter och din fråga nedan och skicka så återkommer vi!
Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!