69 kvm
2 rum
| # | Bud | Datum | Status |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 750 000 kr | Fredag 24/4 kl 18:01 | Deltar |
| 1 | 1 700 000 kr | Torsdag 23/4 kl 21:42 | Deltar |
| 2 | 1 675 000 kr | Torsdag 23/4 kl 21:30 | Deltar |
| 1 | 1 650 000 kr | Torsdag 23/4 kl 21:16 | Deltar |
| 2 | 1 625 000 kr | Torsdag 23/4 kl 21:10 | Deltar |
| 1 | 1 600 000 kr | Fredag 17/4 kl 12:42 | Deltar |
| 1 | 1 570 000 kr | Onsdag 25/3 kl 12:59 | Deltar |
Inga planerade visningar. Kontakta ansvarig mäklare för mer information.
Text brf

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.
Fyll i dina uppgifter och din fråga nedan och skicka så återkommer vi!
Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi! Vi värderar er bostad inom 24H
Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!
Kontakta oss så återkommer vi inom kort! Vi värderar er bostad inom 24H